Kami ialah pengilang dan pembekal dandang penjana stim 25-tahun, dengan kilang profesional yang diperakui SGS & CE. Produk kami dibahagikan kepada empat jenis: gas, minyak dipecat, elektrik, biojisim (kayu dipecat) dandang penjana stim.
Sejak penubuhan, kami telah menyediakan penyelesaian penjanaan wap tulen penjimatan kos dan penjimatan tenaga kepada pelanggan global.
Dandang penjana stim ini direka untuk menjana 100 peratus gred makanan wap tulen dan bersih. Ia adalah kawalan mikrokomputer satu kunci automatik sepenuhnya, dengan keselamatan penggunaan yang tinggi. Menghasilkan wap tepu dalam 3 hingga 5 minit. Anda akan terkejut dengan pemasangannya yang ringkas, pengendalian yang mudah, serta penjanaan wap yang cepat dan stabil.
Terus menghantar pertanyaan kepada kami dalam talian untuk mendapatkan sebut harga terpantas.
Video Aplikasi Penjana Stim Tulen
Kemunculan Penjana Stim Tulen
|
|
Aplikasi Dandang Gnerator Stim
![]() | ![]() | ![]() |
*Menyeterika Pakaian | *Mencuci dan Mengeringkan | *Pemprosesan makanan |
![]() | ![]() | ![]() |
*Pengeluaran Makanan | *Penyulingan Wain | *Pengeringan dan Pengasapan Kayu |
kenapa pilih kami
1. 25-Pengalaman Pembuatan dan Pembekalan Tahun
2. Dapatkan Lebih 10 Paten Kebangsaan
3. CE, SGS Diperakui
4. Harga Boleh Dirunding untuk Pelanggan Global. Ia bergantung kepada kuantiti pesanan.
5. Peralatan Baru. Forever No Penjana Stim Tangan Kedua.
6. Menyediakan Sokongan Teknikal Profesional
7. 24-Khidmat Pelanggan Dalam Talian Jam
8. Penghantaran dalam tempoh 3 hari selepas menerima deposit. Model tersuai dihantar dalam masa 10-15 hari.
9. Perkhidmatan Kami: runcit, borong, pengedaran, OEM, ODM.
10. Pilihan: Beli Penjana Stim Tunggal atau Sistem Penjanaan Stim Tersuai.
Bahan Api Berkenaan
Daripada BMF bahan api biojisim, log kayu serpihan kayu (saiz cincang) kepada NG umum, diesel dan elektrik boleh digunakan dengan Penjana Stim Tulen GreenVinci. (Hubungi kami untuk analisis kos dan perundingan bahan api!)
|
Model dan Parameter Penjana Stim Tulen dan Bersih
| Model | Dinilai penyejatan | Dinilai Tekanan kerja | Dinilai Stim Suhu | Muatan penuh Penggunaan | Saiz | Berat badan | sedang bekerja voltan | Kuasa | Stim Diameter | Keselamatan Injap | air Masuk | Kumbahan keluar | Corong Outlet |
| kg/j | Mpa | ijazah | BMF, kg/j | L*W*H(mm) | Kg | V | Kw | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | Mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Penjana Stim Tulen vs Dandang Tradisional
Stim Tulen Penjana | ![]() | Dandang Tradisional | |||
| 1 | Tidak memerlukan bilik dandang khusus | Kelulusan diperlukan untuk pembinaan bilik dandang khas | |||
| 2 | Tiada bahaya letupan (isipadu air<50L | Risiko letupan disebabkan oleh operasi yang tidak betul | |||
| 3 | Mudah dipasang, 2~3 unit boleh dipasang dalam satu hari | Pasang 1 unit sekurang-kurangnya 15 hari | |||
| 4 | Penjanaan wap super pantas hanya memerlukan 5 minit | Sekurang-kurangnya 30 minit pemanasan awal untuk menghasilkan wap | |||
| 5 | Berdekatan dengan peralatan stim, kurang kehilangan saluran paip stim | Kehilangan penghantaran jarak jauh saluran paip stim adalah besar | |||
| 6 | Berbilang unit boleh disambung secara selari, kos operasi beban rendah adalah rendah | Kos operasi dandang besar pada beban rendah adalah sangat tinggi | |||
| 7 | Tidak perlu stoker profesional | Stokers dikehendaki memegang sijil | |||
| 8 | 30 peratus Kecekapan dandang stim lebih tinggi | Kecekapan yang tidak stabil sepanjang jangka hayat | |||
Industri Aplikasi Panas Penjana Stim Tulen
Seperti yang dapat kita lihat daripada kes di atas, GreenVinci menyediakan 100 peratus wap tulen untuk perusahaan dengan pantas dan stabil. Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami berbesar hati untuk membantu pelanggan dari hotel, pemprosesan foos, pengukus makanan laut, industri pakaian, industri santinisasi untuk membina rantaian instrial dan perniagaan mereka. Dengan kawalan mudah dan saiz mudah alih, reka bentuk pintar, ia menarik untuk perusahaan innovatiove untuk digunakan secara pukal dan umum.
6 set 300kg penjana wap kayu yang digunakan dalam kilang pemprosesan makanan laut | ||
|
|
|
8 set 200kg penjana stim kayu yang digunakan dalam kilang pemprosesan makanan | ||
|
|
|
4 set penjana stim biojisim 500kg digunakan dalam kilang bir | ||
|
|
|
2 set penjana wap Biojisim 1000kg dan 300KG digunakan dalam pemprosesan makanan laut | ||
|
|
|
perkhidmatan kami

Perkhidmatan Pra-Jualan
Sediakan cadangan profesional daripada jurutera perkhidmatan pra-jualan yang sepadan dan perkhidmatan perundingan, penyelesaian reka bentuk tersuai.
Perkhidmatan Dalam Jualan
Melatih cara memasang mesin, melatih cara menggunakan mesin.
Perkhidmatan selepas jualan
Selepas pemasangan lengkap peralatan selesai, juruteknik kami akan membantu pelanggan beroperasi dengan lancar sehingga ia berfungsi.
Cool tags: penjana wap tulen, pengilang, pembekal, disesuaikan, automatik, alam sekitar, bukan pencemaran, penjimatan kos, penjimatan tenaga, kecekapan tinggi


































